Turn | ミノア | アッシ リア | カルタゴ | ヒッタ イト | ローマ | ギリシア | エジプト |
4 | 1 | ||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 |
10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |
13 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
14 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 |
15 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
通算 | 75 | 67 | 70 | 72 | 81 | 71 | 69 |
色付きはそのターン最多都市
タグ:文明の曙