※歴史の曙時代からの個人訳をベースにしているので、「大いなる文明の曙」とは一部訳語が違います
ターン順
Turn | ミノア | アッシ リア | カルタゴ | ヒッタ イト | ローマ | ギリシア | エジプト |
7 | ■農業 | ■農業 ◆神権政治 | ■農業 | ■窯業 ◆君主制 ★神話 | ■農業 ▲★神秘主義 | ■窯業 | ■窯業 |
8 | ■窯業 ●経験主義 ▲彫刻 | ■窯業 | ■窯業 | ■石工 | >●薬学 | ■機織り ■石工 | ■金属細工 |
9 | ●薬学 ▲劇と詩 ▲音楽 | ■石工 ■★記念碑 | ▲音楽 | ■窯業 ▲劇と詩 | ▲彫刻 | ||
10 | ■石工 ▲★神秘主義 ▲弁論 ◆君主制 | ■●土木工事 ▲★神秘主義 | ■機織り ■貿易大国 | ■農業 | ▲彫刻 | ■農業 ▲劇と詩 ▲建築 | ■農業 |
11 | ◆法律 ★神話 | ■機織り | ■金属細工 ★神話 | ▲★神秘主義 ◆民主主義 | ■石工 ●図書館 ▲建築 | ●経験主義 ▲★神秘主義 ▲◆文字 | ■★記念碑 |
12 | ◆民主主義 ★原始信仰 | ●薬学 | ▲彫刻 ★悟り | ■機織り | ●◆筆記 ▲音楽 ★原始信仰 | ■機織り ■石工 ■鉱業 ●貨幣 | |
13 | ■機織り ●◆筆記 ▲建築 ◆都市生活 ◆公共事業 ★悟り | ■石工 ■金属細工 ■鉱業 | ■▲世界の七不思議 ●薬学 ▲彫刻 ▲音楽 | ●経験主義 ●★哲学 | ■金属細工 ■鉱業 ▲音楽 | ■金属細工 | ▲彫刻 |
14 | ■金属細工 ■★記念碑 ▲◆文字 ▲政略 ◆神権政治 | ▲★神秘主義 | ■機織り ●薬学 ▲◆文字◆都市生活 ◆神権政治 ★原始信仰 | ●経験主義 | ●図書館 ▲政略 | ■道路建設 ●経験主義 | |
15 | ●★哲学 ▲外交 ▲先進文化 ◆海軍 ◆軍事 ★普遍教義 | ■交易路 ■貿易大国 ●経験主義 | ■●土木工事 ■交易路 ■道路建設 ■鉱業 ●◆筆記 ▲劇と詩 | ▲弁論 ◆法律 ★原理主義 | ■●土木工事 ■▲世界の七不思議 ●◆筆記 ▲◆文字 ▲弁論 | ■鉱業 ●天測航法 ▲弁論 ▲外交 ◆都市生活 ★神話 | ▲★神秘主義 ★神話 |
VP | 81 | 34 | 41 | 46 | 46 | 47 | 27 |
文明別 (数字は取得ターン)
文明 | 額面価 | ミノア | アッシ リア | カルタゴ | ヒッタ イト | ローマ | ギリシア | エジプト |
■機織り | 50 | 13 | 11 | 10 | 14 | 12 | 8 | 12 |
■石工 | 60 | 10 | 13 | 9 | 8 | 11 | 8 | 12 |
■窯業 | 60 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 |
■金属細工 | 90 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 8 | |
■農業 | 120 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 |
■●土木工事 | 160 | 10 | 15 | 15 | ||||
■★記念碑 | 180 | 14 | 9 | 11 | ||||
■交易路 | 180 | 15 | ||||||
■道路建設 | 220 | 15 | 15 | 14 | ||||
■鉱業 | 230 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | ||
■貿易大国 | 260 | 15 | 10 | |||||
■▲世界の 七不思議 | 230 | 13 | 15 | |||||
●経験主義 | 60 | 8 | 15 | 13 | 14 | 11 | 14 | |
●◆筆記 | 60 | 13 | 15 | 15 | 12 | |||
●天測航法 | 80 | 15 | ||||||
●貨幣 | 90 | 12 | ||||||
●薬学 | 140 | 9 | 12 | 13 | 14 | 8 | ||
●図書館 | 220 | 11 | 14 | |||||
●★哲学 | 220 | |||||||
●解剖学 | 270 | 15 | 13 | |||||
▲彫刻 | 50 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | |
▲★神秘主義 | 50 | 10 | 10 | 14 | 11 | 7 | 11 | 15 |
▲劇と詩 | 80 | 9 | 15 | 9 | 10 | |||
▲音楽 | 80 | 9 | 13 | 9 | 13 | 12 | ||
▲◆文字 | 110 | 14 | 14 | 15 | 11 | |||
▲弁論 | 130 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||
▲建築 | 140 | 13 | 11 | 10 | ||||
▲外交 | 160 | 15 | 15 | |||||
▲政略 | 230 | 14 | 14 | |||||
▲先進文化 | 280 | 15 | ||||||
◆都市生活 | 50 | 13 | 14 | 15 | ||||
◆君主制 | 60 | 10 | 7 | |||||
◆★神権政治 | 80 | 14 | 7 | 14 | ||||
◆法律 | 150 | 11 | 15 | |||||
◆海軍 | 160 | 15 | ||||||
◆軍事 | 170 | 15 | ||||||
◆民主主義 | 220 | 12 | 11 | |||||
◆公共事業 | 230 | 13 | ||||||
★神話 | 60 | 11 | 11 | 7 | 15 | 15 | ||
★原始信仰 | 70 | 12 | 14 | 12 | ||||
★原理主義 | 150 | 15 | ||||||
★悟り | 160 | 13 | 12 | |||||
★普遍教義 | 160 | 15 |
■技術●科学▲芸術◆社会★宗教
背景の色の濃さは14ターンまでの購入文明数(最終ターンは駆け込みがあるため)。
誰も購入しなかった文明は省略。51種類中43種類が登場。
タグ:文明の曙