※歴史の曙時代からの個人訳をベースにしているので、「大いなる文明の曙」とは一部訳語が違います
ターン順
Turn | カルタゴ | ローマ | イベリア | ギリシア |
0 | ■●土木工事 ◆都市生活 ★原始信仰 ★普遍教義 | ▲◆文字 ▲劇と詩 ◆神権政治 ★神話 | ●貨幣 ●地図作製 ▲音楽 ◆法律 | ■●土木工事 ●経験主義 ◆神権政治 ★悟り |
1 | ■農業 | ■窯業 | ||
2 | ■農業 ●経験主義 | ▲政略 | ■農業 | |
3 | ■機織り | ▲彫刻 ▲★神秘主義 ★原始信仰 | ◆軍事 | ■鉱業 |
4 | ■貿易大国 | ▲音楽 | ●筆記 | ■機織り ■石工 ■貿易大国 |
5 | ■石工 ■窯業 ■世界の七不思議 ●筆記 | ●筆記 ▲数学 | ●経験主義 | ■金属細工 ■★記念碑 |
6 | ■道路建設 ▲彫刻 ▲★神秘主義 | ▲劇と詩 ▲弁論 ▲建築 ◆都市生活 ◆君主制 | ●薬学 ●図書館 | ■交易路 ■道路建設 ■世界の七不思議 ●筆記 ▲★神秘主義 |
文明別 (数字は取得ターン)
文明 | 額面値 | カルタゴ | ローマ | イベリア | ギリシア |
■機織り | 50 | 3 | 4 | ||
■石工 | 60 | 5 | 4 | ||
■窯業 | 60 | 5 | 1 | ||
■金属細工 | 90 | 5 | |||
■農業 | 120 | 2 | 1 | 2 | |
■●土木工事 | 160 | 0 | 0 | ||
■★記念碑 | 180 | 5 | |||
■交易路 | 180 | 6 | |||
■道路建設 | 220 | 6 | 6 | ||
■鉱業 | 230 | 3 | |||
■貿易大国 | 260 | 4 | 4 | ||
■▲世界の 七不思議 | 230 | 5 | 6 | ||
●経験主義 | 60 | 2 | 5 | 0 | |
●◆筆記 | 60 | 5 | 5 | 4 | 5 |
●貨幣 | 90 | 0 | |||
●薬学 | 140 | 6 | |||
●地図作製 | 160 | 0 | |||
●図書館 | 220 | 6 | |||
●▲数学 | 250 | 5 | |||
▲彫刻 | 50 | 6 | 3 | ||
▲★神秘主義 | 50 | 6 | 3 | 5 | |
▲劇と詩 | 80 | 6 | |||
▲音楽 | 80 | 4 | 0 | ||
▲◆文字 | 110 | 0 | |||
▲弁論 | 130 | 6 | |||
▲建築 | 140 | 6 | |||
▲外交 | 160 | 0 | |||
▲政略 | 230 | 2 | |||
◆都市生活 | 50 | 0 | 6 | ||
◆君主制 | 60 | 6 | |||
◆★神権政治 | 80 | 0 | 0 | ||
◆法律 | 150 | 0 | |||
◆軍事 | 170 | 3 | |||
★神話 | 60 | 0 | |||
★原始信仰 | 70 | 0 | 3 | ||
★悟り | 160 | 0 | |||
★普遍教義 | 160 | 0 |
■技術●科学▲芸術◆社会★宗教
背景の色の濃さは5ターンまでの購入文明数(最終ターンは駆け込みがあるため)。ピンクは短縮ゲーム用の初期所有。
誰も購入しなかった文明は省略。51種類中37種類が登場。
※都市数の変遷は今回取っていませんでした
タグ:文明の曙