選手 | 勝点 | オ | A | み | N | え | 戦 | 勝 | 敗 |
オデッセイ | 24 | − | ○● | ○○ | ○○ ○○ | ●○ | 10 | 8 | 2 |
AMI | 18 | ●○ | − | ○● ●○ | ●○ | ○○ | 10 | 6 | 4 |
みねさん | 15 | ●● | ●○ ○● | − | ●○ | ●○ ○● | 12 | 5 | 7 |
N田 | 9 | ●● ●● | ○● | ○● | − | ●○ ● | 11 | 3 | 8 |
えび | 15 | ○● | ●● | ○● ●○ | ○● ○ | − | 11 | 5 | 6 |
2011年02月11日
星取り表
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/43370356
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/43370356
この記事へのトラックバック